
S
Тимо Counters

Стрелок
10/10
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
2 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Тимо
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 898 | 411 | 39 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 1 021 | 1 238 | 18,5 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -1 041 | -1 156 | -39 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 496 | 422 | -12 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -345 | -797 | -7 |
![]() | ![]() | 83,3 % 5/1 | 638 | 585 | 4,8 |
![]() | ![]() | 80 % 4/1 | -307 | -200 | -7,6 |
![]() | ![]() | 66,7 % 2/1 | 480 | 386 | -1,3 |
![]() | ![]() | 60 % 3/2 | -123 | -371 | 2,7 |
![]() | ![]() | 50 % 1/1 | 640 | 289 | 2 |
Pros played as Тимо
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75 % 9/3 | 469 | 638 | 8 |
![]() | ![]() | 58,3 % 7/5 | 1 063 | 566 | 23 |
![]() | ![]() | 45,5 % 5/6 | 212 | -6 | 6,8 |
![]() | ![]() | 100 % 5/0 | 1 093 | 1 273 | 24 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 1 032 | 803 | 27 |
![]() | 100 % 2/0 | 504 | 502 | 25 | |
![]() | 100 % 1/0 | 1 106 | 648 | 24 | |
![]() | 100 % 1/0 | 1 200 | 1 155 | 23 | |
![]() | 100 % 1/0 | 884 | 453 | 31 | |
![]() | 80 % 4/1 | 778 | 742 | 26,2 |
Lane Outcome

Джейс
12 played against
8/1/3
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Амбесса
12 played against
12/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт

Ренектон
11 played against
7/4/0
W/L/D
63,6 %
Винрейт

Сион
9 played against
6/3/0
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Атрокс
9 played against
8/1/0
W/L/D
88,9 %
Винрейт

Джакс
7 played against
5/0/2
W/L/D
71,4 %
Винрейт
...
6 played against
4/0/2
W/L/D
66,7 %
Винрейт
...
6 played against
2/2/2
W/L/D
33,3 %
Винрейт
...
6 played against
4/0/2
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Владимир
5 played against
5/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт