
B
Амуму Counters

Танк
3/1
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Амуму
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 055 | 759 | -6 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 716 | 336 | 1 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 91 | 655 | 1 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -577 | -609 | -5 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -478 | -163 | -19 |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | 165 | -112 | -1 |
Pros played as Амуму
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 % 3/0 | 461 | 92 | -10,3 | |
![]() | 100 % 1/0 | -1 197 | -856 | -4 | |
![]() | 100 % 1/0 | 26 | -344 | -2 | |
![]() | 100 % 1/0 | 181 | 0 | 0 | |
![]() | 0 % 0/1 | -558 | 262 | -3 | |
![]() | 0 % 0/1 | -544 | 166 | 2 |
Lane Outcome
...
3 played against
3/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт